Giá Xe lăn bánh Dongfeng X5 bao nhiêu?
Hà Nội (PTB 12%) (VNĐ) | HCM (PTB 10%) (VNĐ) | ||
Giá xe Dongfeng X5 | 619,000,000 | 619,000,000 | |
Phí trước bạ | 74,280,000 | 60,000,000 | |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530,700 | 530,700 | |
Phí ra biển (tạm tính) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
Phí bảo trì đường bộ (công ty) | 2,260,000 | 2,260,000 | |
Giá lăn bánh | 717,970,700 | 703,690,700 |
Video đánh giá xe Dongfeng X5